| Ingresos | |
|---|---|
| Subvención funcionamiento | 696.620,00€ |
| Subvención DPTM | 58.850,00€ |
| Otros ingresos o aportaciones | 11.632,73€ |
| Ingresos gestionados por Fundacion RANME | 120.000,00€ |
| TOTAL | 887.102,73€ |
| Gastos e inversiones | |
|---|---|
| A) GASTOS | |
| Gastos de personal | 549.454,69€ |
| Otros gastos de explotación | 391.122,14€ |
| B) INVERSIONES | 4.145,17€ |
| TOTAL | 944.722,00€ |
| Amortizaciones y otros | |
|---|---|
| Resultado | -49.743,61€ |
| Ingresos | |
|---|---|
| Subvención funcionamiento | 696.620,00€ |
| Subvención DPTM | 58.850,00€ |
| Subvencion digitalización | 11.164,46€ |
| Otros ingresos o aportaciones | 10.610,37€ |
| Ingresos gestionados por Fundación RANME | 100.000,00€ |
| TOTAL | 877.244,83€ |
| Gastos e inversiones | |
|---|---|
| A) GASTOS | |
| Gastos de personal | 514.888,22€ |
| Otros gastos de explotación | 404.004,31€ |
| B) INVERSIONES | |
| TOTAL | 918.892,53€ |
| Amortizaciones y otros | |
|---|---|
| Resultado | -13.795,98€ |
| Ingresos | |
|---|---|
| Subvención Funcionamiento | 696.620,00 |
| Subvención DPTM | 58.850,00 |
| Subvención Extraord. trianual 2021-2023 (parte aplicable a 2023) | 22.935,00 |
| Otros ingresos o aportaciones | 10.881,71 |
| TOTAL | 789.286,71 |
| Gastos e inversiones | |
|---|---|
| A) GASTOS | |
| Gastos de personal | 465.032,99 |
| Otros gastos de explotación | 472.530,56 |
| B) INVERSIONES | 89.195,69 |
| TOTAL | 1.026.759,24 |
| Amortizaciones y otros | |
|---|---|
| Resultado | 91.068,08 |
Calle Arrieta 12
28013 Madrid
Telf. +34 91 547 03 18
Si desea recibir información periódica, suscríbase al boletín de noticias de la Real Academia Nacional de Medicina de España