Ingresos | |
---|---|
Subvención Funcionamiento | 696.620,00 |
Subvención DPTM | 58.850,00 |
Subvención Extraord. trianual 2021-2023 (parte aplicable a 2023) | 22.935,00 |
Otros ingresos o aportaciones | 10.881,71 |
TOTAL | 789.286,71 |
Gastos e inversiones | |
---|---|
A) GASTOS | |
Gastos de personal | 465.032,99 |
Otros gastos de explotación | 472.530,56 |
B) INVERSIONES | 89.195,69 |
TOTAL | 1.026.759,24 |
Amortizaciones y otros | |
---|---|
Resultado | 91.068,08 |
Calle Arrieta 12
28013 Madrid
Telf. +34 91 547 03 18
Si desea recibir información periódica, suscríbase al boletín de noticias de la Real Academia Nacional de Medicina de España